全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
REEF/ USDT | 0.001746 | +11.14% | 0.001757/0.001643 | 1083.01M | 27.39K |
REN/ BTC | 0.00000336 | -0.30% | 0.00000343/0.00000332 | 6.78K | 40 |
REN/ ETH | 0.00005645 | -10.68% | 0.00006155/0.00005645 | 17.46K | 33 |
REN/ HUSD | 0.3064 | +7.21% | 0.3065/0.2897 | 347.034 | 4 |
REN/ USDT | 0.061571 | +50.03% | 0.063965/0.048395 | 48.71M | 62.23K |
REQ/ BTC | 0.00000487 | -2.60% | 0.00000509/0.00000485 | 29.83K | 25 |
REQ/ ETH | 0.00006615 | -5.45% | 0.0000727/0.00006615 | 235.4 | 5 |
REQ/ USDT | 0.1262 | +5.70% | 0.1272/0.1193 | 430.43K | 1.61K |
REVV/ USDT | 0.004307 | +4.72% | 0.004339/0.004175 | 82.41M | 7.78K |
RIFI/ USDT | 0.005 | -6.19% | 0.005321/0.004796 | 505.46K | 141 |
RING/ USDT | 0.003554 | -20.74% | 0.004317/0.003554 | 69.00K | 11 |
RLC/ USDT | 2.3491 | +1.98% | 2.3829/2.2961 | 155.86K | 7.82K |
RLY/ BTC | 0.00000395 | -0.50% | 0.00000397/0.00000393 | 9.75K | 12 |
RLY/ USDT | 0.00203 | -5.10% | 0.002071/0.002004 | 375.11K | 42 |
RNDR/ BTC | 0.00007269 | +6.60% | 0.0000735/0.0000643 | 9.22K | 202 |
RNDR/ ETH | 0.00100567 | -16.55% | 0.00145147/0.00100567 | 82.7369 | 17 |
RNDR/ USDT | 6.9316 | +3.25% | 7.1998/6.7972 | 39.90K | 8.14K |
ROCO/ USDT | 0.0429 | +1.18% | 0.0431/0.0402 | 1.21M | 2.85K |
RSR/ BTC | 0.0000001541 | -11.33% | 0.0000001576/0.0000001508 | 623.10K | 47 |
RSR/ HT | 0.000897 | +8.73% | 0.000944/0.000816 | 1.87M | 164 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。